Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Modèle | Solo 434 | Solo 433 |
Moteur | SOLO 2 T | 4-T-Honda GX 25 |
Cylindrée cm3 | 28,9 | 25 |
Contenance nominale | 18 litres | 20 litres |
Double buse en acier inoxydable | * | * |
Pression de pulvérisation max. réglable jusqu'à bars | jusqu'à 20 | jusqu'à 30 |
Débit de pulvérisation L/min avec buse standard | 1,0 l à 5 bars 1,4 l à 10 bars 1,9 l à 20 bars | 1,0 l à 5 bars 1,7 l à 10 bars 2,0 l à 20 bars 2,4 l à 30 bars |
Poids à vide kg | 9,3 kg | 9,8 kg |
Manomètre | * | * |
Équipement standard | Lance de pulvérisation en acier inoxydable | Lance de pulvérisation en acier inoxydable |
Niveau de pression sonore dB(A)(1) | 92,4 | 82 |
Niveau de puissance sonore dB(A)(1) | 99,2 | 95 |
Valeur de vibrations m/s2 (2) | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.